Wooden Insert

 

MATERIAL
F7 GRADE STRUCTURAL PLYWOOD
USED AS SUPPORT TO INSULATED PIPES
TO PREVENT CRUSHING OF INSULATION
ORDER : IDxODxWIDTH

STANDARD WIDTHS
40mm, 50mm, 80mm, 100mm
Designed to meet BS 3974-1:1974


STANDARD SIZES FOR STEEL PIPE

PIPE SIZE 25mm INSULATION IDxOD 38mm INSULATION IDxOD 5Omm lNSULATION IDxOD
15nb 21.3x73mm 21.3x102mm 21.3x127mm
20nb 26.7x76mm 26.7x102mm 26.7x127mm
25nb 33.4x83mm 33.4x115mm 33.4x140mm
32nb 42.2x89mm 42.2x115mm 42.2x140mm
40nb 48.3x102mm 48.3x127mm 48.3x152mm
50nb 60.3x115mm 60.3x140mm 60.3x165mm
65nb 73x127mm 73x152mm 73x178mm
80nb 88.9x140mm 88.9x165mm 88.9x190mm
100nb 114.3X165mm 114.3x190mm 114.3x220mm
125nb 141.3x190mm 141.3x220mm 141.3x240mm
150nb 165.1x220mm 165.1x240mm 165.1x268mm
150nb (sched 40) 168.3x220mm 168.3x240mm 168.3x268mm
200nb 219.1x275mm 219.1x302mm 219.1x314mm
250nb 273.0x324mm 273.0x356mm 273.0x375mm
300nb 324.0x375mm 324.0x406mm 314.0x424mm
350nb 355.6x406mm 355.6x424mm 355.6x457mm
400nb 406.4x457mm 406.4x483mm 406.4x508mm
450nb 457.0x508mm 457.0x533mm 457.0x557mm
500nb 508.0x557mm 508.0x584mm 508.0x610mm
600nb 609.6x660mm 609.6x685mm 609.6x710mm


STANDARD SIZES FOR COPPER PIPE

PIPE SIZE 25mm INSULATION ID X OD 38mm INSULATION ID X OD

5O mm INSULATION ID X OD

15cu 12.7x64mm 12.7x89mm 12.7x114mm
20cu 19.0x76mm 19.0x100mm 19.0x127mm
25cu 25.4x70mm 25.4x102mm 25.4x127mm
32cu 31.8x83mm 31.8x114mm 31.8x140mm
40cu 38.1x89mm 38.1x114mm 38.1x140mm
50cu 51.2x102mm 51.2x127mm 51.2x152mm
65cu 63.5x114mm 63.5x140mm 63.5x165mm
80cu 76.2x126mm 76.2x114mm 76.2x178mm
100cu 101.6x152mm 101.6x178mm 101.6x203mm
125cu 127.0x177mm 127.0x203mm 127.0x228mm
150cu 152.4x203mm 152.4x228mm 152.4x252mm
200cu 203.2x252mm 203.2x275mm 203.2x302mm
250cu 254.0x300mm 254.0x330mm 254.0x355mm


Manufacturers of quality pipe support systems