REFERENCE DATA -
Hanger Spacing

 
Normal Pipe or

Dia

Standard Weight Steel Pipe Copper Tube
Water Service Vapor Service Water Service Vapor Service
Ft M* Ft M* Ft M* Ft M'
1/4" 7 2.1 8 2.4 5 1.5 5 1.5
3/8" 7 2.1 8 2.4 5 1.5 6 1.8
1/2" 7 2.1 8 2.4 5 1.5 6 1.8
3/4" 7 2.1 9 2.7 5 1.5 7 2.1
1" 7 2.1 9 2.7 6 1.8 8 2.4
1-1/4" 7 2.1 9 2.7 7 2.1 9 2.7
1-1/2" 9 2.7 12 3.7 8 2.4 10 3.0
2" 10 3.0 13 4.0 8 2.4 11 3.4
2-1/2" 11 3.4 14 4.3 9 2.7 13 4.0
3" 12 3.7 15 4.6 10 3.0 14 4.3
3-1/2" 13 4.0 16 4.9 11 3.4 15 4.6
4" 14 4.3 17 5.2 12 3.7 16 4.9
5" 16 4.9 19 5.8 13 4.0 18 5.5
6" 17 5.2 21 6.4 14 4.3 20 6.1
8" 19 5.8 24 7.3 16 4.9 23 7.0
10" 20 6.1 26 7.9 18 5.5 25 7.6
12" 23 7.0 30 9.1 19 5.8 28 8.5
14" 25 7.6 32 9.8 N/A N/A N/A N/A
16" 27 8.2 35 10.7 N/A N/A N/A N/A
18" 28 8.5 37 11.3 N/A N/A N/A N/A
20" 30 9.1 39 11.9 N/A N/A N/A N/A
24" 32 9.8 42 12.8 N/A N/A N/A N/A
30" 33 10.4 44 13.4 N/A N/A N/A N/A

NOTE : These spacings do not apply where span calculations are made or where there are concentrated between supports such as flanges, valves, specialties, etc. or changes in direction requiring loads additional supports.




Manufacturers of quality pipe support systems